



(0) |
Диагональ экрана | 15.6" |
Процессор | Intel Core i7 |
Оперативная память | 16 ГБ |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Матрица экрана | IPS |
Частота матрицы | 165 Гц |
Операционная система | без ОС |
Цвет крышки | черный |
Емкость аккумулятора, Вт·ч | 53.35 Вт·ч |
Гарантия | 24 месяца |
Общая информация | |
Тип | игровой (геймерский) |
Состояние устройства | новый |
Процессор | |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core i7 |
Модель процессора | Intel Core i7 13700H |
Суммарное количество ядер | 14 |
Количество производительных ядер | 6 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 20 |
Частота производительных ядер | 2 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 1 800 МГц |
Максимальная частота | 5 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 65 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 96 EUs |
Конструкция | |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | |
Защищенный корпус | |
Размеры и вес | |
Ширина | 361 мм |
Глубина | 241 мм |
Толщина | 28 мм |
Вес | 2310 г |
Экран | |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 2560 x 1440 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 165 Гц |
Технология экрана | IPS |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | |
Защита от царапин | |
Оперативная память | |
Тип оперативной памяти | DDR5 |
Частота оперативной памяти | 4800 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Хранение данных | |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | |
Карты памяти | MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика | |
Дискретная графика | |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4070 8ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
Камера и звук | |
Камера | |
Основная камера | 1 Мп |
Встроенный микрофон | |
Клавиатура и тачпад | |
Цифровое поле (Numpad) | физическое |
Подсветка клавиатуры | |
Заводская «кириллица» на клавишах | |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | |
Функции | |
Функции защиты приватности | |
Интерфейсы | |
NFC | |
Bluetooth | 5.2 |
LAN | 1 Gbit |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | 1 |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | |
USB4 (до 40 Гбит/с) | |
Максимальная скорость передачи данных USB | 10 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort |
VGA (RGB) | |
HDMI | 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | 1 |
Версия DisplayPort | 1.4 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | 2 |
Аккумулятор и время работы | |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 53.35 Вт·ч |
Комплектация | |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | |
Метки | |
Метки | игровой |